0086 15335008985
Lensensyhyt esittely
D -d -d671X Pneumaattisella kiekkokumiperhontaventtiilillä on uusi ja kohtuullinen muotoilu, yksinkertainen rakenne, pieni koko, kevyt, 90 asteen kierto, pieni toiminta, helppokäyttö, työvoiman säästävä ja dixterous. Se voidaan asentaa mihin tahansa asentoon ja on helppo ylläpitää. Tiiviste voidaan korvata, ja tiivistyssuorituskyky on luotettava kaksisuuntaisen tiivistyksen ja nollavuotojen saavuttamiseksi. Tiivistysmateriaali on kestävä ikääntymiselle ja korroosiolle, ja sillä on pitkä käyttöikä. Kun kiekkojen kumiperhontaventtiili on täysin avoimessa asennossa, perhonen levyn paksuus on ainoa vastus, kun väliaine virtaa venttiilin rungon läpi. Siksi venttiilin tuottama painehäviö on hyvin pieni, joten sillä on hyvät virtauksen hallintaominaisuudet. Perhonen venttiilejä ei käytetä laajasti yleisellä teollisuudessa, kuten öljy-, kaasu-, kemianteollisuus- ja vedenkäsittely, vaan myös lämpövoimalaitosten jäähdytysvesijärjestelmässä.
Tekninen parametri
Pneumaattinen toimilaite valinnaiset ominaisuudet | Kaksoisnäyttely, yksittäinen näyttelijä |
Pneumaattinen toimilaite valinnaiset mallit | Sarjassa, AW -sarja |
Solenoidventtiilin jännite | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Ilman lähteen paine | 2Bar ~ 8Bar |
Nimellishalkaisija | DN50mm-DN1200mm |
Nimellispaine | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Soveltuva lämpötila | -30 ~ 425ºC |
Yhteys | Kiekkotyyppi |
Venttiilirunko | Hiiliteräs, ruostumaton teräs |
Venttiililevymateriaali | Hiiliteräs, ruostumaton teräs, seosteräs jne. |
Venttiilin istuinvuori | Sementoitu karbidi, volframikarbidi, nikkeliseos, grafiittikomposiitti, PTFE |
Sovellettava media | Vesi, höyry, öljy, heikko syövyttävät väliaineet jne. |
Pääulontataulukko
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | tuuma | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ49 |

