0086 15335008985
Tyyppi | Para./model | Tekniset parametrit | Perusosa | Ulkoinen osa | K -k -äsi pyörä | |||||||||||||||||
Standardi laippa EräsCC.ISO521 | Valinnainen Asennus ACC.ISO521 | Valinnainen Suhde | Syöttö Nm | Luokitus Tulos Nm | Mehu ± 10% | Korkeintaan dia. mm | Paino Kg | D -d1 | P.C.D | D3 | H0 | H1 | H2 | K | K3 | L2 | Pd | Avain | ||||
D2 | N-H-DP | M | ||||||||||||||||||||
A | AD80 | F14 | F10-F12 | 50: 1 | 126 | 1800 | 14.3 | 50 | 17 | 100 | 140 | 4-M16-24 | 175 | 3 | 80 | 217 | 101 | 300 | 153 | 21 | 6 | 400 |
AD100 | F16 | F12-F14 | 54: 1 | 156 | 2500 | 16 | 60 | 27 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 100 | 263 | 112 | 346 | 201 | 28 | 8 | 500 | |
AD125 | F20 | F16-F25 | 71: 1 | 167 | 3500 | 21 | 70 | 39 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 316 | 117 | 398 | 218 | 28 | 8 | 600 | |
AD140 | F25 | F16 | 66: 1 | 237 | 4500 | 19 | 90 | 48 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 368 | 133 | 430 | 250 | 32 | 10 | 700 | |
B - | AD100 M23 | F16 | F12-F14 | 130: 1 | 100 | 3800 | 38 | 60 | 31 | 130 | 165 | 4-M20-30 | 210 | 3 | 100 | 284 | 112 | 362 | 233 | 21 | 6 | 450 |
AD125 M23 | F20 | F16-F25 | 172: 1 | 115 | 5800 | 50 | 70 | 43 | 140 | 205 | 8-M16-24 | 250 | 3 | 125 | 336 | 117 | 380 | 250 | 21 | 6 | 500 | |
AD140 M24 | F25 | F16 | 225: 1 | 135 | 8500 | 63 | 90 | 63 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 397 | 133 | 438 | 238 | 21 | 6 | 600 | |
AD160 M25 | F30 | F25 | 318: 1 | 120 | 11000 | 92 | 105 | 87 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 421 | 153 | 465 | 285 | 21 | 6 | 600 | |
C | AD140 M30 | F25 | F16 | 500: 1 | 70 | 9000 | 130 | 90 | 75 | 200 | 254 | 8-M16-24 | 300 | 4 | 140 | 405 | 133 | 450 | 290 | 28 | 8 | 500 |
AD160 M31 | F30 | F25 | 383: 1 | 140 | 14000 | 103 | 105 | 110 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 160 | 459 | 153 | 562 | 382 | 28 | 8 | 600 | |
519: 1 | 100 | 14000 | 140 | |||||||||||||||||||
AD180 M31 | F30 | F25 | 433: 1 | 165 | 18000 | 108 | 105 | 136 | 230 | 298 | 8-M20-30 | 350 | 4 | 180 | 494 | 163 | 569 | 390 | 28 | 8 | 600 | |
588: 1 | 122 | 18000 | 147 | |||||||||||||||||||
AD200 M32 | F35 | F25-F30 | 581: 1 | 164 | 25000 | 153 | 120 | 169 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 4 | 200 | 552 | 189 | 589 | 409 | 28 | 8 | 600 | |
784: 1 | 122 | 25000 | 205 | |||||||||||||||||||
AD225 M32 | F35 | F25-F30 | 666: 1 | 205 | 36000 | 176 | 140 | 196 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 604 | 422 | 28 | 8 | 700 | |
896: 1 | 153 | 36000 | 236 | |||||||||||||||||||
AD250 M33 | F40 | F30-F35 | 856: 1 | 210 | 48000 | 229 | 165 | 264 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 641 | 461 | 28 | 8 | 700 | |
1287 | 140 | 48000 | 344 | |||||||||||||||||||
AD280 M33 | F40 | F30-F35 | 969: 1 | 245 | 60000 | 247 | 165 | 300 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 701 | 481 | 28 | 8 | 800 | |
1457: 1 | 162 | 60000 | 372 | |||||||||||||||||||
AD315 M34 | F48 | F35-F40 | 1278: 1 | 236 | 80080 | 339 | 190 | 490 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 776 | 556 | 45 | 14 | 800 | |
2044: 1 | 148 | 80000 | 542 | |||||||||||||||||||
AD355 M34 | F48 | F35-F40 | 1447: 1 | 275 | 100000 | 368 | 190 | 535 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 801 | 581 | 45 | 14 | 900 | |
2314: 1 | 170 | 100000 | 589 | |||||||||||||||||||
AD400 V9 | F60 | F40-F48 | 1395: 1 | 430 | 150000 | 351 | 220 | 785 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 400 | 1002 | 290 | 844 | 624 | 45 | 14 | 900 | |
D | AD225 M32 1S04 | F35 | F25-F30 | 1752: 1 | 92 | 36000 | 393 | 140 | 210 | 260 | 356 | 8-M30-45 | 415 | 5 | 225 | 619 | 195 | 681 | 518 | 28 | 8 | 600 |
AD250 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2251: 1 | 95 | 48000 | 510 | 165 | 277 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 250 | 669 | 206 | 719 | 528 | 28 | 8 | 600 | |
AD280 M33 1S04 | F40 | F30-F35 | 2548: 1 | 110 | 60000 | 552 | 165 | 313 | 300 | 406 | 8-M36-54 | 475 | 5 | 280 | 729 | 213 | 739 | 558 | 28 | 8 | 600 | |
AD315 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3361: 1 | 106 | 80000 | 756 | 190 | 503 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 315 | 835 | 246 | 832 | 632 | 28 | 8 | 600 | |
AD355 M34 1S04 | F48 | F35-F40 | 3806: 1 | 117 | 100000 | 858 | 190 | 548 | 370 | 483 | 12-M36-54 | 560 | 5 | 355 | 910 | 254 | 857 | 657 | 28 | 8 | 700 | |
AD400 V9 1S05 | F60 | F40-F48 | 4185: 1 | 170 | 150000 | 892 | 220 | 805 | 470 | 603 | 20-m36-54 | 686 | 5 | 410 | 1002 | 290 | 948 | 718 | 28 | 8 | 800 |
Yksi vaihe
B Tuplavaiheet
C Tuplavaiheet
D monivaiheinen
Tuotteen esittely
Osa-käännöksiä on 3-sarjaa, mukaan lukien AD-sarja, KB (GB) -sarja ja WL-sarja. Kehon päämateriaali voi olla padolainen rauta, valettu teräs jne. Asennuslaippa seuraa 1S05211: n kokoa F07: stä F60.torque -alueeseen jopa 250000 nm.
Soveltaminen
Vaihdelaatikot, jotka sopivat palloventtiiliin, perhonen venttiiliin, pistokeventtiiliin ja muihin 90 asteen kiertolaitteisiin. Tarjoillaan vesi, öljy, kaasu, kemikaali, teho ja yleinen induktrialisaatio.
Ominainen
Tuote, joka on suunniteltu sopiviin manuaalisiin ja moottoroituihin sovelluksiin. Voi myös toimittaa lukituslaitteen ja ketjupyörän.
Tavalliset rungon materiaalit ovat rauta- ja hiiliterästä. Räätälöity matalan lämpötilan teräs tai ruostumaton teräs ovat valinnaisia;
AmbientTemperature: -20C-120'C, ja sitä voidaan räätälöidä myös matalan lämpötilan ympäristöön, kuten -30'C, -40 '℃, -59'C jne.;
Vakiosuojausluokka on LP65 ja LP67, LP68Can on räätälöity.
Mallin kuvaus
Mainossarja
AD -numero: yksivaihe, kuten AD100;
AD -numero M Numero: kaksoisvaiheet, "M" on pelkiskoodi, kuten AD140 M24;
AD -numero G Numberl: viittaa haudatuun tyyppiseen matovaihteistoon, "G" on esittelijän koodi, kuten AD100 G01:
Mallinumero aloitettiin "D": llä hammaspyörällä, jossa on moottoroitu levitys, kuten DAD100.
KB -sarja
KB-numero: Yksi vaihe, kuten KB-02
KB-Number-S/SD: kaksoisvaihe, "S"/"SD" ovat pelkistimen koodeja, kuten KB-04-1S, KB-04-1SD..ETC
KB-numero G/ tai KB Numero-SD G/ V: Haudattu tyyppi, G/ on koodi syöttöalennin, kuten KB-02 VS10, KB-05-1SD G02.
Mallinumero aloitettiin "D" -sovelluksella, jossa on moottoroitu levitys., Kuten DKB-02.
Sarjan ominaisuudet
Mainossarja
Täydellinen etäisyyden matovarusteiden laatikko, joka soveltuu manuaaliseen ja moottoroituun levitykseen. Pohjalaipan vaihtaminen on kätevää, täydellisempiä laippakokoja, parempia vastaavia venttiilejä,
Tuotemateriaali on palloke rautaa tarkkuusvalu;
Vedenpitävän luokan standardi voi saavuttaa LP67: n, ja LP68Can on räätälöity.
Ympäristön lämpötila: -20'C -120 ° C;
STEM Bush on käytettävissä venttiilin varren paremmin sovittamiseksi ja konvinatiivisempi.
Vaihdelaatikot, joilla on itselukkaa, kapenevan rullalaakerin avulla, mikä tekee voimansiirrosta joustavamman ja tehokkaamman.
KB -sarja
Täydellinen etäisyyden matovarusteiden laatikko, joka sopii vaativiin manuaalisiin ja moottoroituihin sovelluksiin.
Tärkeimmät materiaalit ovat hiiliteräs, padolainen rauta ja matalan lämpötilan teräs, ruostumaton teräs ovat valinnaisia;
Vedenpitävä gradelp65 ja LP67, LP68Can on räätälöity;
Ympäristön lämpötila: -20'C -120 'C, mutta -30'C, -40'C, -59' ja muu matala lämpötila ovat valinnaisia;
STEM Bush on käytettävissä venttiilin varren paremmin sovittamiseksi ja helpompaa;
Vaihdelaatikot, joilla on itselukkaa, kapenevien rullalaakereiden avulla, jotka tekevät voimansiirrosta joustavamman ja tehokkaamman.
WL -sarja
Mato ja käsipyörä akseli on jaettu, ja rakenne on kiinteä, kompakti ja kaunis suunnittelussa, joka sopii manuaaliseen sovellukseen:
Tämä matojakotyyppinen sarja, kompakti rakenteen suunnittelu, laipan lajike, parempi vastaava venttiili;
Materiaali: pallokeinen rauta;
Vaihdelaatikko lukituslaitteella;
Vedenpitävä luokka voi saavuttaa LP65: n, ja LP67 voidaan mukauttaa:
Vaihdelaatikot, joilla on itselukkaa, laakereita käyttämällä, mikä tekee voimansiirrosta joustavamman ja tehokkaamman.
